Описание
Газопоршневая электростанция TSS MWM-1200
Газопоршневая электростанция TSS MWM-1200
| Режим работы | Постоянный (COP) |
|---|---|
| Мощность | 1200 |
| Напряжение В | 400, 6300, 10500 |
| Удельный расход масла г кВт ч | 0.2 |
| Ресурс работы до кап. ремонта ч | 64000 |
| Габариты | 4790х1810х2210 |
| Частота вращения | 1500 |
| Объем | 111 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота | 50 |
| Производитель двигателя | MWM |
| Двигатель | MWM TCG 2020 V12 |
| Расход топлива л час | 289 |
| Модель генератора | Leroy Somer |
| Вес | 11700 |
| Вид топлива | Природный газ |
| Бренд | ТСС |
Отзывы
Отзывов пока нет.