Описание
Газопоршневая электростанция TSS MWM-1560
Газопоршневая электростанция TSS MWM-1560
| Режим работы | Постоянный (COP) |
|---|---|
| Мощность | 1560 |
| Напряжение В | 400, 6300, 10500 |
| Удельный расход масла г кВт ч | 0.2 |
| Ресурс работы до кап. ремонта ч | 64000 |
| Габариты | 6170х1870х2500 |
| Частота вращения | 1500 |
| Объем | 151 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота | 50 |
| Производитель двигателя | MWM |
| Двигатель | MWM TCG 2020 V16 |
| Расход топлива л час | 378 |
| Модель генератора | Leroy Somer |
| Вес | 13000 |
| Вид топлива | Природный газ |
| Бренд | ТСС |
Отзывы
Отзывов пока нет.