Детали
| Подходит для сварочных аппаратов MZ | MZ 600, MZ 1000, MZ 1250 |
|---|---|
| Диаметр проволоки, мм | 2,0 |
| Резьба | M14x1,5 |
| Материал | Композиционный на основе меди С16.204 |
| Абсолютная плотность при 20 °C, г/см³ | 8,67 |
| Теплопроводность, Вт/м х °К | 265 |
| Температура рекристаллизации, °C | 960 |
| Относительная электропроводность при 20 °C, % IACS | 56 |
| Твердость по Бринеллю HB 5/750/30 | 218 |
| Твердость по Роквеллу HRB | 95 |
| Предел прочности при растяжении при 20 °C, Мпа | 740 |
| Предел прочности при сжатии при 20 °C, Мпа | 1060 |
| Относительная осадка до разрушения при 20 °C, % | 27,5 |
| Наличие в МСК | Да |
| Наличие в СПБ | Да |
| КИУ | 1 |
| Производитель | ПТК |

Завихритель 45-85A PMX 65-85 HPT0101
Клапан огнепреградительный газовый КОГ-Р (в разрыв рукава)
Горелка MIG MP 36 DIGITAL 5м HNK3602-06
Проволока сварочная MIG, алюминий ER 4043 (AlSi5), Ø 0,8 мм, 0,5 кг
Резак плазменный CP 160 Евро адаптер 12м PLA1612
Блок подачи проволоки CS-501BX с воздушным охлаждением
Пруток сварочный TIG, алюминий ER 4043 (AlSi5), Ø 2,4 мм, 5 кг
Наконечник сварочный MZ d6,0мм
Резак плазменный CP P80 5м (M16х1,5; 2pin) PLA1615
Механизм подачи проволоки 15KGSSJ-B4 
Отзывы
Отзывов пока нет.