Детали
| Максимальная мощность | 5.5, кВт |
|---|---|
| Номинальная мощность | 5, кВт |
| Напряжение | 230, В |
| Частота | 50, Гц |
| Модель двигателя | 188F |
| Рабочий объем двигателя | 389, см3 |
| Объем масляного картера | 1.1, л |
| Объем топливного бака | 13, л |
| Расход топлива | 2.7, л/час |
| Пусковое устройство | ручное |
| Уровень шума | 74, Дб |
| Рекомендуемое топливо | бензин Аи92 |
| Вес нетто (сухой) | 69, кг |
| Производитель | LIFAN |
| Вес брутто | 72, кг |
| Код | 2135022 |
| Габариты упаковки | 760x565x590, мм |
| Код Airus | 35022 |

Пусковое устройство AURORA DRIVE 900
Пуско-зарядное устройство START 1000 ДУ
Профессиональное пусковое устройство нового поколения AURORA ATOM 28
Пуско-зарядное устройство Aurora START 600
Профессиональное пусковое устройство нового поколения AURORA ATOM 18 EVOLUTION
Профессиональное пусковое устройство нового поколения AURORA ATOM 24
Пуско-зарядное устройство Aurora START 400
Спираль к соплу (MIG MP 15) TOF1500 
Отзывы
Отзывов пока нет.