Описание
Газопоршневая электростанция TSS MWM-2000
Газопоршневая электростанция TSS MWM-2000
| Режим работы | Постоянный (COP) |
|---|---|
| Мощность | 2000 |
| Напряжение В | 400, 6300, 10500 |
| Удельный расход масла г кВт ч | 0.2 |
| Ресурс работы до кап. ремонта ч | 64000 |
| Габариты | 8420х1960х2620 |
| Частота вращения | 1500 |
| Объем | 210 |
| Количество цилиндров | 20 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота | 50 |
| Производитель двигателя | MWM |
| Двигатель | MWM TCG 2020 V20 |
| Расход топлива л час | 482 |
| Модель генератора | Leroy Somer |
| Вес | 19000 |
| Вид топлива | Природный газ |
| Бренд | ТСС |
Отзывы
Отзывов пока нет.