Описание
Дизельный генератор ТСС ЭД-550-Т400-1РПМ17
Дизельный генератор ТСС ЭД-550-Т400-1РПМ17
| Степень изоляции | Н |
|---|---|
| Гарантия | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Точность регулировки напряжения ± % | 1 |
| Мощность | 756 |
| Напряжение В | 400/230 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Ёмкость | 40 |
| Напряжение бортового электрооборудования, В | 24 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Объем | 114 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Ток | 990 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Уровень шума dB 7м | 98 |
| Замок горловины бака | да |
| КПД генератора, % | 94 |
| Система аварийной остановки | да |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ ч | 9.6 |
| Регулятор напряжения | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Расход топлива л час | 109.2 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Количество фаз | 3 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Частота | 50 |
| Глушитель | промышленный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Исполнение | ПогодозащитныйКожухНаПрицепе |
| Производитель двигателя | Hyundai Doosan |
| Двигатель | Hyundai Doosan DP222LB |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Установленный аккумулятор Ah V | 2*190/12 |
| Длина | 3550 |
| Ширина | 1550 |
| Высота | 2030 |
| Серия | TSS Premium |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Экологический класс | Без экологического класса |
| Вид топлива | дизель |
| Контроллер Марка, модель | Контроллер Lovato RGK800 |
| Бренд | ТСС |
Отзывы
Отзывов пока нет.