Описание
Дизельная электростанция в контейнере 250 кВт ТСС АД-250С-Т400-1РНМ26
Дизельная электростанция в контейнере 250 кВт ТСС АД-250С-Т400-1РНМ26
| Степень изоляции | Н |
|---|---|
| Гарантия | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Точность регулировки напряжения ± % | 1 |
| Мощность | 343.8 |
| Напряжение В | 400/230 |
| Язык интерфейса контроллера | русский |
| Ёмкость | 28 |
| Напряжение бортового электрооборудования, В | 24 |
| Ресурс работы до кап. ремонта ч | 13000 |
| Габариты | 4000x2300x2500 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Объем | 65 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Ток | 451 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Уровень шума dB 7м | 85 |
| Замок горловины бака | да |
| КПД генератора, % | 94 |
| Система аварийной остановки | да |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ ч | 16.4 |
| Регулятор напряжения | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Расход топлива л час | 51.8 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Количество фаз | 3 |
| Вес | 4600 |
| Топливный сепаратор | нет |
| Датчик уровня топлива | да |
| Частота | 50 |
| Глушитель | промышленный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Исполнение | Контейнер |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Двигатель | Yuchai YC6MK420L-D20 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Установленный аккумулятор Ah V | 2х120/12 |
| Длина | 2960 |
| Ширина | 950 |
| Высота | 2100 |
| Серия | TSS Prof |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Экологический класс | Без экологического класса |
| Вид топлива | дизель |
| Контроллер Марка, модель | Контроллер Lovato RGK600 |
| Бренд | ТСС |
Отзывы
Отзывов пока нет.